| Finale | |||
| 1. | 35 | Torge Wagner / Giulia Bonness | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
| 2. | 31 | Oliver Ulrich / Melanie Mühlbauer | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. |
| 3. | 32 | Mark Hamburg / Tamar Sophie Yershov | TSZ Phönix e.V. Berlin |
| 4. | 34 | Christopher Ebert / Daniela Nguyen | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin |
| 5. | 36 | Julian Kunath / Maike Penkuhn | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. |
| 6. | 30 | Pavel Buran / Nevena Palic | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 33 | Curt Hartmann / Justina Bojarski | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
Bemerkungen :