Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
| 30 | Pavel Buran / Nevena Palic | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | 1. Vorrunde | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6. | ||||||||||||||
| Finale | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 31 | Oliver Ulrich / Melanie Mühlbauer | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2. | ||||||||||||||
| Finale | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 32 | Mark Hamburg / Tamar Sophie Yershov | TSZ Phönix e.V. Berlin | 1. Vorrunde | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||||||||||
| Finale | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 33 | Curt Hartmann / Justina Bojarski | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7. | ||||||||||||||
| 34 | Christopher Ebert / Daniela Nguyen | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4. | ||||||||||||||
| Finale | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| 35 | Torge Wagner / Giulia Bonness | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1. | ||||||||||||||
| Finale | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | Julian Kunath / Maike Penkuhn | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5. | ||||||||||||||
| Finale | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
A : Mark Hebell
B : Torsten Lexow
C : Stephan Schulze
D : Ronald Stiegert
E : Stefan Woltmann