Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Pavel Buran / Nevena Palic | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 31) Oliver Ulrich / Melanie Mühlbauer | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 32) Mark Hamburg / Tamar Sophie Yershov | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 34) Christopher Ebert / Daniela Nguyen | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
| 35) Torge Wagner / Giulia Bonness | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 36) Julian Kunath / Maike Penkuhn | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 5 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Pavel Buran / Nevena Palic | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 31) Oliver Ulrich / Melanie Mühlbauer | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 32) Mark Hamburg / Tamar Sophie Yershov | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 (9) | 5 (19) | 5 (19) | 4,5 | 7,5 | |||
| 34) Christopher Ebert / Daniela Nguyen | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 (14) | 3 | 7 | |||||
| 35) Torge Wagner / Giulia Bonness | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 36) Julian Kunath / Maike Penkuhn | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 (9) | 5 (19) | 5 (19) | 4,5 | 9,5 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Pavel Buran / Nevena Palic | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 31) Oliver Ulrich / Melanie Mühlbauer | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 32) Mark Hamburg / Tamar Sophie Yershov | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10,5 | |||||
| 34) Christopher Ebert / Daniela Nguyen | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 11 | |||||
| 35) Torge Wagner / Giulia Bonness | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 36) Julian Kunath / Maike Penkuhn | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 14,5 |
A : Mark Hebell
B : Torsten Lexow
C : Stephan Schulze
D : Ronald Stiegert
E : Stefan Woltmann