Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 20 | Christoph Jorkowski / Antonia Lange | Askania - TSC Berlin e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||||
| 21 | Jesse Hable / Olga Abramova | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | Finale | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2. | ||||||
| 22 | Vincent Ludley / Nina Arendt | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | Finale | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3. | ||||||
| 23 | Tobias Butzke / Jana Thomas | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4. | ||||||
A : Mark Hebell
B : Torsten Lexow
C : Stephan Schulze
D : Ronald Stiegert
E : Stefan Woltmann