Langsamer Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
20) Christoph Jorkowski / Antonia Lange 1 1 1 2 1 4 1 1
21) Jesse Hable / Olga Abramova 3 2 3 3 2 5 3 3
22) Vincent Ludley / Nina Arendt 2 3 2 1 3 3 2 2
23) Tobias Butzke / Jana Thomas 4 4 4 4 4 5 4 4
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
20) Christoph Jorkowski / Antonia Lange 1 1 1 1 1 5 1 2
21) Jesse Hable / Olga Abramova 2 2 2 3 3 3 2 5
22) Vincent Ludley / Nina Arendt 3 3 3 2 2 5 3 5
23) Tobias Butzke / Jana Thomas 4 4 4 4 4 5 4 8
Wiener Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
20) Christoph Jorkowski / Antonia Lange 1 2 1 1 1 4 1 3
21) Jesse Hable / Olga Abramova 2 1 2 3 2 4 2 7
22) Vincent Ludley / Nina Arendt 4 4 3 2 3 3 3 8
23) Tobias Butzke / Jana Thomas 3 3 4 4 4 5 4 12
Slowfox
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
20) Christoph Jorkowski / Antonia Lange 2 1 1 1 2 3 1 4
21) Jesse Hable / Olga Abramova 1 2 2 3 1 4 2 9
22) Vincent Ludley / Nina Arendt 4 3 4 2 3 3 3 11
23) Tobias Butzke / Jana Thomas 3 4 3 4 4 5 4 16
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
20) Christoph Jorkowski / Antonia Lange 2 1 1 1 2 3 1 5
21) Jesse Hable / Olga Abramova 1 2 2 3 1 4 2 11
22) Vincent Ludley / Nina Arendt 4 3 4 2 3 3 3 14
23) Tobias Butzke / Jana Thomas 3 4 3 4 4 5 4 20

A : Mark Hebell

B : Torsten Lexow

C : Stephan Schulze

D : Ronald Stiegert

E : Stefan Woltmann