| Finale | |||
| 1. | 11 | Tobias Butzke / Jana Thomas | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
| 2. | 18 | Torge Wagner / Giulia Bonness | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
| 3. | 13 | Lukas Wiegand / Emilia Böhmann | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
| 4. | 15 | Ralf Neukirch / Isabel Tadayon | Askania - TSC Berlin e.V. |
| 5. | 12 | Oliver Ulrich / Melanie Mühlbauer | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. |
| 6. | 14 | Dominic Valentin / Yasmin Apelt | Askania - TSC Berlin e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 16 | Aleksej Hinze / Marie Banick | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
| 8. | 10 | Manuel Schochow / Kendra Jacob | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. |
Bemerkungen :