Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 10 | Manuel Schochow / Kendra Jacob | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. | 1. Vorrunde | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8. | ||||||||||||||||||||
| 11 | Tobias Butzke / Jana Thomas | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1. | ||||||||||||||||||||
| Finale | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 12 | Oliver Ulrich / Melanie Mühlbauer | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5. | ||||||||||||||||||||
| Finale | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| 13 | Lukas Wiegand / Emilia Böhmann | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3. | ||||||||||||||||||||
| Finale | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 14 | Dominic Valentin / Yasmin Apelt | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6. | ||||||||||||||||||||
| Finale | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 15 | Ralf Neukirch / Isabel Tadayon | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||||||||||||||||
| Finale | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 16 | Aleksej Hinze / Marie Banick | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7. | ||||||||||||||||||||
| 18 | Torge Wagner / Giulia Bonness | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2. | ||||||||||||||||||||
| Finale | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
A : Mark Hebell
B : Torsten Lexow
C : Stephan Schulze
D : Ronald Stiegert
E : Stefan Woltmann