Langsamer Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
11) Tobias Butzke / Jana Thomas 1 1 3 1 3 3 1 1
12) Oliver Ulrich / Melanie Mühlbauer 2 5 5 6 4 4 5 5
13) Lukas Wiegand / Emilia Böhmann 3 4 2 3 5 3 3 3
14) Dominic Valentin / Yasmin Apelt 4 6 6 4 6 5 6 6
15) Ralf Neukirch / Isabel Tadayon 5 2 4 5 1 3 4 4
18) Torge Wagner / Giulia Bonness 6 3 1 2 2 3 2 2
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
11) Tobias Butzke / Jana Thomas 1 2 1 1 2 3 1 2
12) Oliver Ulrich / Melanie Mühlbauer 6 5 5 6 5 3 5 10
13) Lukas Wiegand / Emilia Böhmann 2 3 2 3 4 4 3 6
14) Dominic Valentin / Yasmin Apelt 5 6 6 5 6 5 6 12
15) Ralf Neukirch / Isabel Tadayon 4 4 4 4 3 5 4 8
18) Torge Wagner / Giulia Bonness 3 1 3 2 1 3 2 4
Slowfox
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
11) Tobias Butzke / Jana Thomas 1 1 1 1 1 5 1 3
12) Oliver Ulrich / Melanie Mühlbauer 5 5 5 6 5 4 5 15
13) Lukas Wiegand / Emilia Böhmann 2 3 2 3 4 4 3 9
14) Dominic Valentin / Yasmin Apelt 6 6 6 4 6 5 6 18
15) Ralf Neukirch / Isabel Tadayon 4 4 4 5 3 4 4 12
18) Torge Wagner / Giulia Bonness 3 2 3 2 2 3 2 6
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
11) Tobias Butzke / Jana Thomas 1 3 2 1 1 3 1 4
12) Oliver Ulrich / Melanie Mühlbauer 4 4 5 6 5 4 5 20
13) Lukas Wiegand / Emilia Böhmann 2 2 3 3 3 5 3 12
14) Dominic Valentin / Yasmin Apelt 6 6 6 5 6 5 6 24
15) Ralf Neukirch / Isabel Tadayon 3 5 4 4 4 4 4 16
18) Torge Wagner / Giulia Bonness 5 1 1 2 2 4 2 8

A : Mark Hebell

B : Torsten Lexow

C : Stephan Schulze

D : Ronald Stiegert

E : Stefan Woltmann