| Finale | |||
| 1. | 4 | Torge Wagner / Giulia Bonness | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
| 2. | 2 | Lukas Wiegand / Emilia Böhmann | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
| 3. | 5 | Malte Blöing / Lena Hintze | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 4. | 6 | Julian Kunath / Maike Penkuhn | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. |
| 5. | 1 | Pavel Buran / Nevena Palic | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin |
| 6. | 3 | Curt Hartmann / Justina Bojarski | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
Bemerkungen :