Langsamer Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) Frank Esche / Kathrin Sperlich 6 5 6 4 5 3 5 5
3) Frank Schüttig / Uta Schüttig 1 2 1 1 1 4 1 1
4) Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach 5 6 5 6 6 5 6 6
6) Uwe Birth / Christina Radtke 4 3 4 5 4 4 4 4
8) Johannes Finker / Barbara Finker 3 4 3 3 3 4 3 3
9) Rainer Kirsten / Annette Lukowicz 2 1 2 2 2 5 2 2
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) Frank Esche / Kathrin Sperlich 5 5 5 4 4 5 5 10
3) Frank Schüttig / Uta Schüttig 1 1 1 1 1 5 1 2
4) Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach 6 6 6 6 6 5 6 12
6) Uwe Birth / Christina Radtke 4 3 4 5 5 3 4 8
8) Johannes Finker / Barbara Finker 3 4 3 3 3 4 3 6
9) Rainer Kirsten / Annette Lukowicz 2 2 2 2 2 5 2 4
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) Frank Esche / Kathrin Sperlich 5 5 5 5 5 5 5 15
3) Frank Schüttig / Uta Schüttig 1 1 1 1 1 5 1 3
4) Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach 6 6 6 6 6 5 6 18
6) Uwe Birth / Christina Radtke 4 3 4 4 4 5 4 12
8) Johannes Finker / Barbara Finker 3 4 3 3 3 4 3 9
9) Rainer Kirsten / Annette Lukowicz 2 2 2 2 2 5 2 6