Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
91) Philipp Grundmann / Lilly Borst 1 1 2 1 2 3 1 1
92) Christoph Körner / Lisa Marie Rumpelt 3 4 4 4 3 5 4 4
94) Moritz Filip / Marike Gersch-Weber 4 3 3 3 4 3 3 3
95) Cedric Julian Thoß / Lara Schwuchow 2 2 1 2 1 5 2 2
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
91) Philipp Grundmann / Lilly Borst 1 1 2 2 1 3 1 2
92) Christoph Körner / Lisa Marie Rumpelt 3 4 4 4 3 5 4 8
94) Moritz Filip / Marike Gersch-Weber 4 3 3 3 4 3 3 6
95) Cedric Julian Thoß / Lara Schwuchow 2 2 1 1 2 5 2 4
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
91) Philipp Grundmann / Lilly Borst 1 2 1 1 2 3 1 3
92) Christoph Körner / Lisa Marie Rumpelt 3 4 4 4 3 5 4 12
94) Moritz Filip / Marike Gersch-Weber 4 3 3 3 4 3 3 9
95) Cedric Julian Thoß / Lara Schwuchow 2 1 2 2 1 5 2 6