Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
81) Christoph Körner / Lisa Marie Rumpelt 5 4 5 5 5 5 5 5
82) Simon Panse / Luise Gremmes 2 3 2 2 4 3 2 2
83) Moritz Kühn / Anja Konoplev 3 2 4 3 2 4 3 3
84) Yevgeniy Vidynchuk / Anastasia Mitjushow 4 5 3 4 3 4 4 4
85) Cedric Julian Thoß / Lara Schwuchow 1 1 1 1 1 5 1 1
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
81) Christoph Körner / Lisa Marie Rumpelt 5 5 4 5 5 5 5 10
82) Simon Panse / Luise Gremmes 2 2 2 2 2 5 2 4
83) Moritz Kühn / Anja Konoplev 3 4 5 3 3 3 3 6
84) Yevgeniy Vidynchuk / Anastasia Mitjushow 4 3 3 4 4 5 4 8
85) Cedric Julian Thoß / Lara Schwuchow 1 1 1 1 1 5 1 2
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
81) Christoph Körner / Lisa Marie Rumpelt 5 5 5 5 5 5 5 15
82) Simon Panse / Luise Gremmes 2 2 2 2 3 4 2 6
83) Moritz Kühn / Anja Konoplev 3 3 4 3 2 4 3 9
84) Yevgeniy Vidynchuk / Anastasia Mitjushow 4 4 3 4 4 5 4 12
85) Cedric Julian Thoß / Lara Schwuchow 1 1 1 1 1 5 1 3