Langsamer Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) Holger Hauke / Elena Stange 2 1 2 1 3 4 2 2
42) Karsten Montag / Christine Montag 1 5 1 2 1 3 1 1
44) Uwe Keil / Regina Keil 3 4 4 4 2 5 4 4
45) Stephan Kambach / Sabine Kambach 5 3 5 5 6 4 5 5
46) Mario Rahnefeld / Marlies Steininger 4 2 3 3 4 3 3 3
47) Thomas Kösling / Birgit Kösling 6 6 6 6 5 5 6 6
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) Holger Hauke / Elena Stange 2 1 2 2 1 5 2 4
42) Karsten Montag / Christine Montag 1 3 1 1 2 3 1 2
44) Uwe Keil / Regina Keil 3 5 5 4 5 5 5 9
45) Stephan Kambach / Sabine Kambach 5 4 4 5 4 3 4 9
46) Mario Rahnefeld / Marlies Steininger 4 2 3 3 3 4 3 6
47) Thomas Kösling / Birgit Kösling 6 6 6 6 6 5 6 12
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) Holger Hauke / Elena Stange 2 1 1 1 1 4 1 5
42) Karsten Montag / Christine Montag 1 2 2 2 2 5 2 4
44) Uwe Keil / Regina Keil 3 5 4 3 5 3 4 13
45) Stephan Kambach / Sabine Kambach 5 4 6 5 4 4 5 14
46) Mario Rahnefeld / Marlies Steininger 4 3 3 4 3 3 3 9
47) Thomas Kösling / Birgit Kösling 6 6 5 6 6 5 6 18