![]() |
D-KLassen-Pokal 2014 am 11.01.2014 in Tanz Zentrum Brillant Jugend D Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Norbert Heusel | TSC Bad Saarow |
B: Tanja Klötzer | Blau-Silber Berlin TSC | |
C: Mike Schmiedel | btc Grün-Gold der TiB 1848 Berlin | |
D: Rebecca Schöne | TC Rot-Weiß Leipzig | |
E: Matthias Dr. Werner | Ahorn Club TSA im PSV Berlin |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | ||||||||||||
61 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
62 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 4,0 |
64 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
65 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
67 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
Rumba | ||||||||||||
61 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
62 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 9,0 |
64 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
67 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 9,0 |
Jive | ||||||||||||
61 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
62 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 14,0 |
64 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
67 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 13,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
61 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 3 | X |
62 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 14,0 | 5 | X |
64 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2 | X |
65 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
67 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 13,0 | 4 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
61 | |||||||
62 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
67 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
61 | |||||||
62 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
67 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Brillant Berlin (2014/01/11 23:41)