Ergebnis
| 1. | 1 | Bargel, Lukas - Groger, Sophia | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 19 | Weidemann, Dominik - Görlach, Constanze | Blau-Weiss Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 17 | Sonnemann, Sergej - Gericke, Lisa | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 15 | Schultze, Nils - Winterfeldt, Anouschka | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 5. | 12 | Sankowsky, Lucien - Hendel, Clara | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 6. | 16 | Schulz, Anthony - Broszio, Nina | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 7.-8. | 7 | Ide, Benjamin - Stumpf, Daniela | Tanz Akademie Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 7.-8. | 14 | Schroeder, Frederik - Armes, Antonia | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 9.-10. | 11 | Ries, Maximilian - Krause, Marisa-Therese | Blau-Weiss Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 9.-10. | 13 | Schmidt, Alexander - Fehrmann, Sarah | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 11. | 10 | Mohrenz, Dominic - Louis, Roxana | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 12. | 2 | Benger, Nils - Michaelys, Julia | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 13. | 3 | Buschermöhle, Jan - Rothe, Christine | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 14. | 9 | Krischker, Tomy - Rudolph, Manuela | Royal Dance Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 15. | 5 | Friederici, Florian - Kresse, Antonia | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 16. | 8 | Keller, Norman - Latosinski, Lisa Marie | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 17. | 18 | Troeder, Wolfram - Troeder, Claudia | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Turnierleiter | Süfke, Thorsten | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Wrusch, Dagmar | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter A | Hunger, Axel | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter B | Losensky, Christoph | TC Bernau e.V. (LTV Br) | GER |
| Wertungsrichter C | Putzolu, Michael | Weiss-Gold Casino Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter D | Rausche-Schramm, Anja | TSA d. 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
| Wertungsrichter E | Rosanski, Ute | TSG Residenz Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter F | Rüter, Sebastian | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter G | Zechlin, Axel | Creative Club Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Vorrunde |
| A | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| B | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| C | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| D | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| F | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| G | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Summe | 35 | 23 | 19 | 7 | 33 | 6 | 17 | 25 | 27 | 32 | 24 | 35 | 35 | 29 | 34 |
| Qualifiziert | X | X | | | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1. Zwischenrunde |
| A | 5 | 0 | | | 5 | | | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| B | 4 | 0 | | | 5 | | | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| C | 4 | 0 | | | 0 | | | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| D | 5 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| E | 5 | 0 | | | 4 | | | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| F | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| G | 5 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| Summe | 28 | 0 | | | 14 | | | 1 | 5 | 29 | 5 | 14 | 31 | 21 | 31 |
| Qualifiziert | X | | | | | | | | | X | | | X | X | X |
| Finale |
| Addition | 5 | | | | | | | | | 25 | | | 19 | 30 | 13 |
| Platz | 1. | 12. | 13. | 15. | 7. - 8. | 16. | 14. | 11. | 9. - 10. | 5. | 9. - 10. | 7. - 8. | 4. | 6. | 3. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| Vorrunde |
| A | 0 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| B | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| C | 0 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| D | 0 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| F | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| G | 0 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 4 | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Zwischenrunde |
| A | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| B | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| C | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| D | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| E | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| F | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| G | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| Platz | 17. | 2. | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Langsamer Walzer |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | | | | | 1 | 1 |
| 12 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | | 1 | 2 | 5 | | | 5 | 5 |
| 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | | | | 3 | 3 |
| 16 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | | | | | 5 | | 6 | 6 |
| 17 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | | | | | 2 | 2 |
| 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | | | 4 | 4 |
| Tango |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 2 |
| 12 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | 1 | 3 | 5 | | 5 | 10 |
| 15 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | 3 | 5 | | | 4 | 7 |
| 16 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | | | | | 3 | 7 | 6 | 12 |
| 17 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | | | | | 2 | 4 |
| 19 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | | 1 | 4 | | | | 3 | 7 |
| Wiener Walzer |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | 1 | 3 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | | | | 4 | | | 5 | 15 |
| 15 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | | | 3 | 5 | | | 4 | 11 |
| 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 7 | 6 | 18 |
| 17 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 3 | 5 | | | | 3 | 7 |
| 19 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | | 4 | | | | | 2 | 9 |
| Slowfox |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | 1 | 4 |
| 12 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | | | 1 | 3 | 4 | | 5 | 20 |
| 15 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | | | 4 | 15 |
| 16 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | | | | | 3 | 7 | 6 | 24 |
| 17 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 3 | 6 | | | | 3 | 10 |
| 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | | 4 | | | | | 2 | 11 |
| Quickstep |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | 1 | 5 |
| 12 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | | | | 1 | 5 | | 5 | 25 |
| 15 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | 2 | 6 | | | 4 | 19 |
| 16 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | | | | | 2 | 7 | 6 | 30 |
| 17 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | | 2 | 5 | | | | 3 | 13 |
| 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 5 | | | | | 2 | 13 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| LW | TG | WW | SF | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | | | | 1 |
| 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | | | | | | | 5 |
| 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 4 | | | | | | | 4 |
| 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | | | | | | | 6 |
| 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 2,5 | | 2 | | | | | 3 |
| 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2,5 | | 3 | | | | | 2 |
|