![]() |
5. Rubin Pokal 2006 am 16.12.2006 in Palais am Funkturm Senioren III S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 11 | Stefan Riese - Heike Riese | TTC Carat Berlin e.V. |
| 2 | 13 | Hilmar Schläger - Sylvia Schläger | TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891 e.V. |
| 3 | 1 | Dieter Behnke - Gabi Tasler | TC Classic Berlin e.V. |
| 4 | 17 | Peter Ulrich - Petra Ulrich | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. |
| 5 | 3 | Wolfgang Herz - Barbara Herz | Blau - Silber TSC Berlin e.V. |
| 6 | 15 | Andreas Stieghorst - Rosemarie Mertsch | Tanzklub Weiß-Blau Celle e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 | 8 | Armin Möhle - Delia Möhle | TSC Schwarz-Gold Göttingen e.V. |
| 8 | 18 | Gerhard Vogel - Martina Vogel | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover e.V. |
| 9 - 10 | 2 | Wolfgang Drewitz - Eva-Mary Kohn | TC Rubin Berlin e.V. |
| 9 - 10 | 16 | Michael Tonko - Sylvia Tonko | Blau - Silber TSC Berlin e.V. |
| 11 | 9 | Ralf Pick - Helga Kruse | TTC Gelb-Weiß Hannover e.V. |
| 12 | 6 | Hans-Joachim Kriegel - Renate Kriegel | btc Grün-Gold der TiB 1848 e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 13 - 14 | 14 | Peter Schuppenhauer - Karin Laude | TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891 e.V. |
| 13 - 14 | 20 | Lothar Wunder - Marita Wunder | TC Kristall Jena e.V. |
| 15 | 7 | Axel Krumrey - Marianne Krumrey | OTK Schwarz-Weiß 1922 TSA im SC Siemenss |
| 16 | 4 | Hans-Jürgen Huth - Marion Huth | Blau - Weiss Berlin e.V. |
| 17 | 10 | Karl-Heinz Richter - Heidi Richter | TC Saxonia Dresden e.V. |
| 18 | 5 | Wolfgang Langkawel - Renate Langkawel | Blau - Weiss Berlin e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Dr. Marco Emmermann | OTK Schwarz-Weiß 1922 TSA im SC Siemenss |
| B | Dr. Manfred Heisse | Askania TSC Berlin e.V. |
| C | Birgit Steirl | TC Rubin Berlin e.V. |
| D | Arnold Patas | Blau - Silber TSC Berlin e.V. |
| E | Heinz Pfitzinger | TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891 e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| U | Daniela Gand | TC Rubin Berlin e.V. |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| V | Jürgen Helm | TC Rubin Berlin e.V. |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| W | Julian Verkin | TC Rubin Berlin e.V. |
| X | Christian Beer | TC Rubin Berlin e.V. |
Moderator
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Roger Helm | TC Rubin Berlin e.V. |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Rubin Berlin