![]() |
Brillant-Pokal 2006 am 28.10.2006 in Tanzzentrum Brillant |
![]() |
Turnier
| Hauptgruppe D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe A-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Michael Bade | Tanzverein 90 |
| B | Stefan Bartholomae | TTK am Bürgerpark Berlin |
| C | Stefan Dehling | TC Mondial Berlin |
| D | Dr. Manfred Heise | Askania - TSC Berlin |
| E | Gerd Zadek | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| T1 | Christian Schrader | TC Brillant Berlin |
| T2 | Ulrich Möhring | TC Brillant Berlin |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BS | Gerrit Horstmann | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| P1 | Ernst Lenz | TC Brillant Berlin |
| P2 | Lutz Mikut | TC Brillant Berlin |
Moderator
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MD | Christian Schrader | TC Brillant Berlin |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Brillant Berlin