Ergebnis
| 1. | 3 | Werner, Andrè - Muschak, Karolina | OTK Schwarz-Weiß 1922 im Sport Club (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 2 | Shkolnik, Anton - Weikum, Jessica | OTK Schwarz-Weiß 1922 im Sport Club (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 1 | Pimonov, Roman - Russakowa, Ludmilla | OTK Schwarz-Weiß 1922 im Sport Club (LTV Berlin) | GER |
| Turnierleiter | Bade, Michael | Tanzverein 90 e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Sarnow, Nicole | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter A | Dröge, Andreas | Askania - TSC Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter B | Eggert, Anita | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter C | Garappa, Dennis | Blau-Weiß Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter D | Kindler, Andreas | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter E | Neumann, Jens | Rot-Gold Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter F | Seefeldt, Patrick | Tanzverein 90 e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter G | Süfke, Thorsten | OTK Schwarz-Weiß 1922 im Sport Club (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | 8 | 7 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Platz | 3. | 2. | 1. | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. |
| Langsamer Walzer |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 7 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | 1 | 1 |
| Tango |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | | 2 | 5 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 1 | 2 |
| Quickstep |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | | 2 | 7 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | 1 | 3 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| LW | TG | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | | | | 3 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | | | | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | 1 |
|