![]() |
Mai-Pokal 2006 am 20.05.2006 in Bürgersaal Zehlendorf (Rathaussaal) Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 8 | Christoph Alms - Cathrin Hohler | Blau-Silber Berlin TSC |
| 2 | 3 | Sven Langer - Bianca Mohr | Creative Club Berlin |
| 3 | 2 | Oliver Esser - Eugenia Diarra | TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 4 | 4 | Ivo Mende - Ulrike Köhler | TTK am Bürgerpark Berlin |
| 5 | 7 | Tilo Zepernick - Fatma Bahalwan | Blau-Silber Berlin TSC |
| 6 | 1 | Claudia di Lorenzo - Anne Kisser | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 6 | Matthias Werner - Stefanie Dyka | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| 8 | 9 | Axel Wittmann - Sonja Bahalwan | btc Grün-Gold der TiB 1848 Berlin |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A2 | Michael Bade | Tanzverein 90 |
| B2 | Roman Scheuer | Blau-Silber Berlin TSC |
| C2 | Torsten Lexow | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| D2 | Stefan Rau | TSA im VfL Lichtenrade 1894 Berlin |
| E2 | Gerd Zadek | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| T2 | Christian Schrader | TC Brillant Berlin |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BS | Irene Kirchhoff-Mulder | TC Brillant Berlin |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| P1 | Lutz Mikut | TC Brillant Berlin |
| P2 | Andrea Lenz | TC Brillant Berlin |
| P3 | Ernst Lenz | TC Brillant Berlin |
| P4 | Hartmut Kirchhoff | TC Brillant Berlin |
| P5 | Lutz Kuch | TC Brillant Berlin |
Moderator
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MD | Christian Schrader | TC Brillant Berlin |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Brillant Berlin