![]() |
Mai-Pokal 2006 am 20.05.2006 in Bürgersaal Zehlendorf (Rathaussaal) Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.05.2006 Bürgersaal Zehlendorf (Rathaussaal) TC Brillant Berlin TC Brillant Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 81 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 5(20) | 4,5 | 4,5 |
| 83 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 84 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 87 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 5(20) | 4,5 | 4,5 |
| Tango | ||||||||||||
| 81 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 9,5 |
| 83 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 84 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 87 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 8,5 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||
| 81 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 12,5 |
| 83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 10,0 |
| 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 87 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 13,5 |
| Slowfox | ||||||||||||
| 81 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | 4,0 | 16,5 |
| 83 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 13,0 |
| 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 87 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | 5,0 | 18,5 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 81 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 4,0 | 20,5 |
| 83 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 16,0 |
| 84 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 87 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 23,5 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Brillant Berlin