Ergebnis
| Turnier |
|
Hauptgruppe A Latein |
| Veranstalter |
|
Landestanzsportverband Berlin |
| Ausrichter |
|
TC Rubin Berlin e.V. |
| Datum |
|
11.02.2006 |
| Stand |
|
11.02.2006, 23:51 |
| gestartet |
|
23 Paare |

| 1. | 2 | Barov, Dmitry - Golodneva, Veronika | OTK Schwarz-Weiß 1922 im Sport Club (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 15 | Parhomovski, Alexander - Skobina, Antonina | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 27 | Zubik, Stanislav - Albert, Maria | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 19 | Rutkowski, Paul - Ryvkina, Jana | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 5. | 26 | Wozniak, Tobias - Geisenkersting, Jana | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 6. | 16 | Peisker, Marcel - Lorenz, Tana | Royal Dance Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 7. | 25 | Tymchuk, Deonizij - Savranski, Julia | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 8. | 3 | Bojic, Boris - Brener, Svetlana | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 9.-10. | 4 | Chmiel, Michal - Wolter, Anna | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 9.-10. | 11 | Kramp, Dennis - Willberg, Katharina | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 11. | 20 | Schade, Steffen - Wobschall, Annabell | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 12. | 21 | Schinkel, Christoph - Seimann, Jasmin | Creativ Club Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 13. | 17 | Renpenning, Julian - Dams, Katharina | TC Brillant Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 14. | 24 | Tsys, Dimitri - Tsys, Svetlana | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 15. | 8 | Jucha, Rafael - Kleist, Andrea | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 16.-18. | 6 | Fichtner, Marcus - Treffky, Sarah | TC Classic e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 16.-18. | 18 | Rottländer, Hendrik - Önnberg, Marina | TC Brillant Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 16.-18. | 23 | Stölmacker, Sebastian - Forster, Marina | Creativ Club Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 19. | 13 | Müller, Fabian - Hönicke, Chanel | Blau-Weiß Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 20.-21. | 1 | Balitskiy, Artem - Boegel, Katharina | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 20.-21. | 22 | Schmiel, Martin - Hertel, Sophie | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 22. | 7 | Grunwald, Steffen - Thierfelder, Nadine | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 23. | 12 | Kring, Sascha - Knop, Janine | Creativ Club Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Turnierleiter | Wehling, Thomas | Boogie Club Berlin d. TSV Wittenau e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Bartholomae, Stefan | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter A | Borchert, Dagmar | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter B | Hunger, Axel | TC Spree-Athen Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter C | Schießler, Ariane | Creativ Club Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter D | Ganster, Manfred | TG Grün-Gold Saarbrücken (SLT) | GER |
| Wertungsrichter E | Hädrich-Hörmann, Evelyn | TSA d. VfL von 1848 e.V. Hannover (NTV) | GER |
| Wertungsrichter F | Shobeiri, Alice | TSC Fulda e.V. (HTV) | GER |
| Wertungsrichter G | Patas, Arnold | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Vorrunde |
| A | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| B | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| C | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| D | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| E | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| F | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| G | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| Summe | 7 | 34 | 28 | 15 | 15 | 6 | 9 | 9 | 2 | 8 | 33 | 28 | 12 | 15 | 34 |
| Qualifiziert | | X | X | X | X | | X | X | | | X | X | X | X | X |
| 1. Zwischenrunde |
| A | | 5 | 3 | 1 | 0 | | 3 | 0 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| B | | 5 | 1 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| C | | 5 | 2 | 0 | 0 | | 1 | 2 | | | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| D | | 5 | 5 | 0 | 3 | | 0 | 0 | | | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| E | | 5 | 0 | 3 | 0 | | 0 | 4 | | | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| F | | 5 | 2 | 3 | 0 | | 0 | 5 | | | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| G | | 5 | 5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Summe | | 35 | 18 | 12 | 3 | | 4 | 11 | | | 35 | 29 | 8 | 3 | 32 |
| Qualifiziert | | X | X | X | | | | X | | | X | X | | | X |
| 2. Zwischenrunde |
| A | | 5 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 5 | 5 | | | 5 |
| B | | 5 | 0 | 5 | | | | 0 | | | 5 | 1 | | | 5 |
| C | | 5 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 5 | 5 | | | 5 |
| D | | 5 | 5 | 0 | | | | 0 | | | 5 | 5 | | | 0 |
| E | | 5 | 0 | 0 | | | | 1 | | | 5 | 1 | | | 5 |
| F | | 5 | 1 | 0 | | | | 4 | | | 5 | 0 | | | 5 |
| G | | 5 | 2 | 0 | | | | 0 | | | 4 | 5 | | | 3 |
| Summe | | 35 | 8 | 5 | | | | 5 | | | 34 | 22 | | | 28 |
| Qualifiziert | | X | | | | | | | | | X | X | | | X |
| Finale |
| Addition | | 5 | | | | | | | | | 11 | 29 | | | 20 |
| Platz | 20.-21. | 1. | 8. | 9.-10. | 16.-18. | 22. | 15. | 9.-10. | 23. | 19. | 2. | 6. | 13. | 16.-18. | 4. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | | | | | |
| Vorrunde |
| A | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | |
| B | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | |
| C | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | |
| D | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | |
| E | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | | | | | | | |
| F | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | |
| G | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | |
| Summe | 23 | 24 | 7 | 13 | 9 | 22 | 32 | 35 | | | | | | | |
| Qualifiziert | X | X | | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| 1. Zwischenrunde |
| A | 4 | 3 | | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | | | | | | | |
| B | 1 | 0 | | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | | | | | | | |
| C | 2 | 5 | | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | | | | | | | |
| D | 4 | 0 | | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | |
| E | 0 | 3 | | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | |
| F | 3 | 1 | | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | | | | | | | |
| G | 4 | 3 | | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | | | | | | | |
| Summe | 18 | 15 | | 3 | 6 | 20 | 28 | 35 | | | | | | | |
| Qualifiziert | X | X | | | | X | X | X | | | | | | | |
| 2. Zwischenrunde |
| A | 1 | 0 | | | | 0 | 4 | 5 | | | | | | | |
| B | 1 | 0 | | | | 1 | 2 | 5 | | | | | | | |
| C | 0 | 3 | | | | 0 | 3 | 4 | | | | | | | |
| D | 0 | 0 | | | | 0 | 5 | 5 | | | | | | | |
| E | 0 | 0 | | | | 5 | 3 | 5 | | | | | | | |
| F | 2 | 0 | | | | 2 | 1 | 5 | | | | | | | |
| G | 0 | 0 | | | | 1 | 5 | 5 | | | | | | | |
| Summe | 4 | 3 | | | | 9 | 23 | 34 | | | | | | | |
| Qualifiziert | | | | | | | X | X | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | | | | | | | 26 | 14 | | | | | | | |
| Platz | 11. | 12. | 20.-21. | 16.-18. | 14. | 7. | 5. | 3. | | | | | | | |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Samba |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | | | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | | | | | 2 | 2 |
| 16 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | | | | 2 | 4 | | 6 | 6 |
| 19 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 4 | 4 |
| 26 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | | | 1 | 2 | 5 | | 5 | 5 |
| 27 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 1 | 5 | | | | 3 | 3 |
| Cha-Cha-Cha |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | | | 1 | 2 |
| 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | | | | | 2 | 4 |
| 16 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | 1 | 3 | 7 | 6 | 12 |
| 19 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | | | 2 | 5 | | | 4 | 8 |
| 26 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | 1 | 5 | | 5 | 10 |
| 27 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 6 | | | | 3 | 6 |
| Rumba |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | 1 | 3 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | | 4 | | | | | 2 | 6 |
| 16 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | | 2 | 7 | 6 | 18 |
| 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | | | 2 | 6 | | | 4 | 12 |
| 26 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | | | 1 | 1 | 6 | | 5 | 15 |
| 27 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 6 | | | | 3 | 9 |
| Paso Doble |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | | | 1 | 4 |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | | | | | 2 | 8 |
| 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | | | | 1 | 1 | 7 | 6 | 24 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | 6 | | | 4 | 16 |
| 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 7 | | 5 | 20 |
| 27 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 7 | | | | 3 | 12 |
| Jive |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | 1 | 5 |
| 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 7 | | | | 3 | 11 |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | 4 | | 5 | 29 |
| 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 7 | | | 4 | 20 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | | | | | 3 | 7 | 6 | 26 |
| 27 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 4 | | | | | 2 | 14 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| SB | CC | RB | PD | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | | | | 1 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | | | | | | | 2 |
| 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29 | 6 | | | | | | | 6 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | | | | | | | 4 |
| 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26 | 5 | | | | | | | 5 |
| 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | | | | | | | 3 |
|