![]() |
17. Tegeler Neujahrspokal am 08.01.2006 in 13509 Berlin Hauptgruppe D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.01.2006 13509 Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | W1 | W2 | W3 | W4 | W6 | W7 | W8 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | 7(27) | 4,5 | 8,5 |
| 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | 7(27) | 4,5 | 9,5 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5,0 | 13,5 |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 4,0 | 13,5 |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.01.2006 13509 Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 1 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 |
| 3 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 13,5 |
| 4 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 13,5 |
| 5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 |
| 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
| 1 | 3 | |||||
| 3 | 1 (4,0) | 5 | ||||
| 4 | 1 (4,0) | 4 | ||||
| 5 | 2 | |||||
| 8 | 1 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
| 1 | ||||||
| 3 | 12 (39) | |||||
| 4 | 12 (37) | |||||
| 5 | ||||||
| 8 | ||||||
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891