![]() |
17. Tegeler Neujahrspokal am 08.01.2006 in 13509 Berlin Hauptgruppe B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.01.2006 13509 Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | W1 | W3 | W4 | W6 | W7 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 41 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 43 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 44 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 49 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 50 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 51 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 41 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 44 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
| 49 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 50 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 9,0 |
| 51 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 41 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 44 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | 5(22) | 4,5 | 15,5 |
| 49 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 50 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 15,0 |
| 51 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | 5(22) | 4,5 | 14,5 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 41 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 44 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 20,5 |
| 49 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 50 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 19,0 |
| 51 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 20,5 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 41 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 44 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 3(10) | 5(22) | 3,5 | 24,0 |
| 49 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
| 50 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 24,0 |
| 51 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 3(10) | 5(22) | 3,5 | 24,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.01.2006 13509 Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 41 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| 43 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 44 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 24,0 |
| 49 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 18,0 |
| 50 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 |
| 51 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 3,5 | 24,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 41 | 2 | ||||||
| 43 | 1 | ||||||
| 44 | 1 | 4 (18,0) | 6 | ||||
| 49 | 3 | ||||||
| 50 | 2 (8,0) | 4 (18,0) | 5 | ||||
| 51 | 2 (7,5) | 4 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 41 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | 17 | ||||||
| 49 | |||||||
| 50 | 23 | ||||||
| 51 | |||||||
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891