Ergebnis
| Turnier |
|
Hauptgruppe B Standard |
| Veranstalter |
|
Landestanzsportverband Berlin |
| Ausrichter |
|
Blau-Weiss Berlin e.V. |
| Datum |
|
25.09.2005 |
| Stand |
|
25.09.2005, 19:13 |
| gestartet |
|
18 Paare |

| 1. | 13 | Wozniak, Tobias - Geisenkersting, Jana | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 10 | Klapötke, Marco - Hilgenberg, Sandra | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 8 | Jürgens, Sven Patric - Schulz, Melanie | Tanz Akademie Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 1 | Bumhoffer, Daniel - Bünger, Anita | Blau-Weiss Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 5. | 3 | Harnisch, Lars-Olav - Zemmrich, Ina | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 6. | 18 | Karkmann, Ulrich - Lotz, Natalja | TC Spree-Athen Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 7. | 12 | Trippler, Stefan - Poeplau, Dana | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 8. | 5 | Heneke, Hendrik - Sarnow, Melanie | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 9. | 16 | Fitz, Daniel - Mansbart, Julia | Blau-Weiss Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 10. | 14 | Zepernick, Tilo - Bahalwan, Fatma | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 11. | 11 | Mathies, Nico - Schellbach, Iris | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 12. | 17 | Gessert, David - Szyszka, Anett | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 13.-14. | 9 | Kelsch, Thomas - Kästner, Stefanie | TC Brillant Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 13.-14. | 15 | Beckerat, Christian - Beckerat, Anja | TC Classic e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 15. | 6 | Hostmann, Björn - Klose, Frederike | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 16. | 2 | Dziambor, Jens - Drzisga, Miriam | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 17.-18. | 4 | Hempel, Marcus - Eger, Anja | TC Classic e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 17.-18. | 7 | Jäger, Sebastian - Stube, Anja | TC Classic e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Turnierleiter | Unger, Thorsten | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Schwidetzky, Nina | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Chairman | Dehling, Stefan | TC Mondial Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter A | Bartholomae, Stefan | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter B | Eggert, Anita | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter C | Foelske, Frank | Royal Dance Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter D | Pfaffenbach, Günter | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter E | Pfitzinger, Heinz | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter F | Rau, Stefan W. | TSC Imperial Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter G | Stiegert, Ronald | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Vorrunde |
| A | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| B | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| C | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| D | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| E | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| F | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| G | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Summe | 25 | 4 | 28 | 3 | 20 | 10 | 3 | 32 | 11 | 32 | 15 | 18 | 32 | 13 | 11 |
| Qualifiziert | X | | X | | X | | | X | | X | X | X | X | X | |
| 1. Zwischenrunde |
| A | 2 | | 5 | | 1 | | | 5 | | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
| B | 2 | | 4 | | 2 | | | 5 | | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| C | 5 | | 0 | | 0 | | | 3 | | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| D | 5 | | 5 | | 4 | | | 5 | | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| E | 5 | | 1 | | 0 | | | 5 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| F | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| G | 5 | | 5 | | 0 | | | 4 | | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
| Summe | 29 | | 25 | | 12 | | | 32 | | 34 | 3 | 13 | 31 | 5 | |
| Qualifiziert | X | | X | | | | | X | | X | | | X | | |
| Finale |
| Addition | 20 | | 24 | | | | | 14 | | 10 | | | 7 | | |
| Platz | 4. | 16. | 5. | 17.-18. | 8. | 15. | 17.-18. | 3. | 13.-14. | 2. | 11. | 7. | 1. | 10. | 13.-14. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| Vorrunde |
| A | 0 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| B | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| C | 4 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| D | 2 | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| E | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| F | 0 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| G | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 13 | 18 | 27 | | | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| 1. Zwischenrunde |
| A | 0 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| B | 0 | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| C | 4 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| D | 0 | 0 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| E | 5 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| F | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| G | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 9 | 2 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | | | 30 | | | | | | | | | | | | |
| Platz | 9. | 12. | 6. | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Langsamer Walzer |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | | 5 | 5 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | | | 3 | 5 | | | 4 | 4 |
| 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | | 3 | 4(9) | | | | 2 | 2 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4(10) | | | | 3 | 3 |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 1 |
| 18 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | | 1 | 1 | 2 | 4 | | 6 | 6 |
| Tango |
| 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | | 1 | 3 | 4(12) | | | 4 | 9 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | | | 2 | 4(14) | | | 5 | 9 |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | | 2 | 3 | 6 | | | 3 | 5 |
| 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 4 | | | | | 2 | 5 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | 1 | 2 |
| 18 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | | 2 | 7 | 6 | 12 |
| Wiener Walzer |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | 4 | 13 |
| 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | | | 1 | 4 | | | 5 | 14 |
| 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | | | | | 2 | 7 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | | | | | 1 | 6 |
| 13 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | | | | 3 | 5 |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 7 | 6 | 18 |
| Slowfox |
| 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | | 2 | 4 | | | | 3 | 16 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | | | 2 | 2 | 6 | | 5 | 19 |
| 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 7 | | | 4 | 11 |
| 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | | | | | 2 | 8 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 6 |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | | | | | 2 | 7 | 6 | 24 |
| Quickstep |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | | | 4(12) | | | | 4 | 20 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | | | 2 | 3 | 6 | | 5 | 24 |
| 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4(8) | | | | 3 | 14 |
| 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | | | | | 2 | 10 |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 7 |
| 18 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | | | | | 3 | 7 | 6 | 30 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| LW | TG | WW | SF | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | 4 | | | | | | | 4 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 5 | | | | | | | 5 |
| 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | 3 | | | | | | | 3 |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | | | | | | | 2 |
| 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | | | | | | | 1 |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | | | | | | | 6 |
|