![]() |
16. Tegeler Neujahrspokal am 09.01.2005 in 13509 Berlin Hauptgruppe C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.01.2005 13509 Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 23 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 25 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 29 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | 7 | - | 4,0 | 4,0 |
| 33 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 23 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5(15) | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 25 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 29 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 31 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 33 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | - | - | 4,0 | 9,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 23 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 25 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 29 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 31 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 33 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | 5,0 | 14,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 23 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 25 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 29 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 31 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5(18) | 6(23) | 7(29) | 4,5 | 16,5 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5(18) | 6(23) | 7(29) | 4,5 | 18,5 |
TPS V6.08a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891