![]() |
16. Tegeler Neujahrspokal am 09.01.2005 in 13509 Berlin Hauptgruppe B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 42 | Daniel Bumhoffer - Anita Bünger | Blau-Weiß Berlin |
| 2 | 45 | Christian Hoffmann - Silja Roth | Blau-Silber Berlin TSC |
| 3 | 52 | Tobias Wozniak - Jana Geisenkersting | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 4 | 47 | Christian Platz - Anja Pritzsche | TSC Silberpfeil Pirna |
| 5 | 49 | Martin Schlichting - Leona Steinack | TC Brillant Berlin |
| 6 | 46 | Sven Patric Jürgens - Melanie Schulz | Tanzakademie Berlin |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 51 | Torben Zimmermann - Inga Kindlmann | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 8 - 9 | 48 | Jens Schermelleh - Sabrina Raether | TC Brillant Berlin |
| 8 - 9 | 44 | Marcus Hempel - Anja Eger | TC Classic Berlin |
| 10 | 43 | Philipp Caffier - Rena Kohinata | Royal Dance Berlin |
| 11 - 12 | 41 | Nils Buchholtz - Kristina Kast | TSA des ASV Bergedorf 85 |
| 11 - 12 | 50 | Thorsten Zielke - Katharina Trippler | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Roger Helm | TC Rubin Berlin |
| B | Thomas Kahl | TC Mondial Berlin |
| C | Gerda Küster | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| F | Regina Starke | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| G | Axel Zechlin | Creative-Club Berlin |
TPS V6.08a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891