Cole-Pokal
am 01.05.2004 in C-S-C in 14195 Berlin
Hauptgruppe / A-Klasse / Latein
Veranstalter: Blau-Weiss Berlin
Ausrichter: Blau-Weiss Berlin
| Platz | Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 74 | Jakob Stühler - Simone Reinicke | Blau-Silber TSC Berlin |
| 2 | 73 | Lennart Steinkrauß - Lisa Nüssemeyer | TC Seestern Rostock |
| 3 | 77 | Philipp Schwarz - Lisa Sarah Görg | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| 4 | 61 | Dmitry Barov - Julia Garkouscha | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt |
| 5 | 67 | Martin Muschick - Katja Brand | TC 91 Cottbus |
| 6 | 76 | Serkan Arpac - Maret Witthuhn | TTK am Bürgerpark Berlin |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 | 72 | Steffen Schade - Sandra Weiß | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| 8 | 65 | Christopher Knack - Anna-Lena Knack | Creative Club Berlin |
| 9 | 64 | Sebastian Klink - Silva Schmarbeck | TTK am Bürgerpark Berlin |
| 10 | 66 | Dominik Knack - Olga Paul | Creative Club Berlin |
| 1. Vorrunde | |||
| 11 | 63 | Stefan Klebsch - Juliane Klebsch | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 12 | 62 | Steffen Grunwald - Annabell Wobschall | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 13 | 78 | Manuel Hercygier - Katharina Willberg | TSC Weiß-Grün Berlin |
| 14 | 68 | Lutz Niebank - Michaela Niebank | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Dr. Marco Emmermann | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt |
| B | Dr. Manfred Heisse | Askania TSC Berlin |
| C | Gerd-Achim Krieger | Weiß-Gold-Casino d. Neuköllner SF 1907 B |
| D | Henry Schulz | TSV Spandau 1860 |
| E | Jürgen Wolter | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
TPS V6.05a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Weiss Berlin
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
01.05.2004 C-S-C in 14195 Berlin Blau-Weiss Berlin Blau-Weiss Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 14 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | |||||
| A) Dr. Marco Emmermann | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||||
| B) Dr. Manfred Heisse | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||
| C) Gerd-Achim Krieger | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | |||||
| D) Henry Schulz | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||
| E) Jürgen Wolter | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | |||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 19 | 13 | 14 | 18 | 15 | 15 | 16 | 6 | 15 | 22 | 24 | 18 | 22 | 7 | |||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| A) Dr. Marco Emmermann | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| B) Dr. Manfred Heisse | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| C) Gerd-Achim Krieger | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| D) Henry Schulz | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| E) Jürgen Wolter | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 20 | 12 | 13 | 8 | 16 | 14 | 21 | 22 | 16 | 22 | |||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 18 | 26 | 12 | 5 | 29 | 15 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | |||||
| Platz von | 4 | 12 | 11 | 9 | 8 | 10 | 5 | 14 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 13 | |||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 0 | 7 | 12 | 13 | 8 | 11 | 1 | |||||
TPS V6.05a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Weiss Berlin
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
01.05.2004 C-S-C in 14195 Berlin Blau-Weiss Berlin Blau-Weiss Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba
| 61 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 67 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 73 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 74 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 76 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 77 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha Cha
| 61 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 67 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 11,0 |
| 73 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 76 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 11,0 |
| 77 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Rumba
| 61 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 67 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
| 73 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 76 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 77 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Paso doble
| 61 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 67 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
| 73 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 76 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 77 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Jive
| 61 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 67 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 26,0 |
| 73 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 76 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 29,0 |
| 77 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
TPS V6.05a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Weiss Berlin