![]() |
Landesmeisterschaft am 04.04.2004 in 13509 Berlin Senioren S-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2004 13509 Berlin LTV Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Senioren / S-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 52 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
| 53 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 4,0 |
| 53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 6,0 |
| Rumba | ||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 52 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 6,0 |
| 53 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3,0 | 9,0 |
| Paso doble | ||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 52 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 8,0 |
| 53 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 12,0 |
| Jive | ||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 52 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 10,0 |
| 53 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3,0 | 15,0 |
TPS V6.08a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891