![]() |
Berliner Meisterschaft am 04.04.2004 in 13509 Berlin Senioren II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2004 13509 Berlin LTV Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Senioren II / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 4 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Endrunde | 14 | 5 | 19 | 12 | |||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Platz von | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V6.08a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891