Cole-Pokal Latein
am 01.05.2003 in C-S-Center in 14195 Berlin
Hauptgruppe / D-Klasse / Latein
Veranstalter: Blau-Weiss Berlin
Ausrichter: Blau-Weiss Berlin
Platz | Nr. | Paar | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 1 | Christophe Boyer - Manja Kühne | TSC Blau-Weiß-Silber Berlin |
2 | 4 | Dano Schenk - Maite Hartwig | btc Grün-Gold der TiB 1848 Berlin |
3 | 8 | Florian Gador - Anke Fellmann | TSC Blau-Weiß-Silber Berlin |
4 | 6 | Andreas Szerement - Franziska Herfurt | TSC Lausitz Cottbus |
5 | 2 | Florian Leupold - Katharina Burbach | Askania TSC Berlin |
6 | 3 | Stephan Neuber - Stephanie Müller | Blau-Weiss Berlin |
1. Vorrunde | |||
7 | 5 | Eike Wenzel - Martina Mengel | TSC Brunswiek Rot-Weiss |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Dr. Manfred Heisse | Askania TSC Berlin |
B | Anja Köhler | TC 91 Cottbus |
C | Wolfgang Lochner | TSZ Potsdam |
D | Henry Schulz | TSV Spandau 1860 |
E | Christian Schrader | TC Brillant Berlin |
TPS V6.05a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Weiss Berlin
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
01.05.2003 C-S-Center in 14195 Berlin Blau-Weiss Berlin Blau-Weiss Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
||||||||||||||||
Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||
A) Dr. Manfred Heisse | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
B) Anja Köhler | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
C) Wolfgang Lochner | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
D) Henry Schulz | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
E) Christian Schrader | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 14 | 10 | 7 | 12 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Endrunde | 3 | 14 | 16 | 6 | 13 | 11 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||
Platz von | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 |
TPS V6.05a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Weiss Berlin
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
01.05.2003 C-S-Center in 14195 Berlin Blau-Weiss Berlin Blau-Weiss Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
||||||||||||||||
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha
1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
Rumba
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 4,0 | 10,0 |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 9,0 |
8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 3,0 | 8,0 |
Jive
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 16,0 |
4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
TPS V6.05a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Weiss Berlin