Cole-Pokal Latein
am 01.05.2003 in C-S-Center in 14195 Berlin
Hauptgruppe / A-Klasse / Latein
Veranstalter: Blau-Weiss Berlin
Ausrichter: Blau-Weiss Berlin
| Platz | Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 75 | Andreas Dieter - Valeriya Fridman | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| 2 | 62 | Markus Bense - Maike Wende | Creative Club Berlin |
| 3 | 72 | Sven Binek - Elina Tarassova | TTC Casino-Blau-Gelb Essen |
| 4 | 67 | Sebastian Klink - Maret Witthuhn | TTK am Bürgerpark Berlin |
| 5 | 61 | Serkan Arpac - Ulrike Köhler | TTK am Bürgerpark Berlin |
| 6 | 76 | Dominik Knack - Viktorija Kuzmina | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 | 73 | Steffen Schade - Sandra Weiß | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| 8 | 71 | Bernd Richter - Jessica Winkler | TSC Weiß-Grün Berlin |
| 1. Vorrunde | |||
| 9 | 70 | Daniel Franz - Sabine Quella | TSC Weiß-Grün Berlin |
| 10 | 65 | Hendrik Heneke - Melanie Sarnow | TSC Blau-Weiß-Silber Berlin |
| 11 | 77 | Johannes Tummuseit - Nicole Zamansij | Blau-Weiss Berlin |
| 12 | 64 | Alexander Fritz - Diana Mützlitz | TC Classic Berlin |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Dr. Manfred Heisse | Askania TSC Berlin |
| B | Anja Köhler | TC 91 Cottbus |
| C | Wolfgang Lochner | TSZ Potsdam |
| D | Henry Schulz | TSV Spandau 1860 |
| E | Christian Schrader | TC Brillant Berlin |
TPS V6.05a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Weiss Berlin
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
01.05.2003 C-S-Center in 14195 Berlin Blau-Weiss Berlin Blau-Weiss Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 12 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | |||||||
| A) Dr. Manfred Heisse | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | |||||||
| B) Anja Köhler | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | |||||||
| C) Wolfgang Lochner | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | |||||||
| D) Henry Schulz | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| E) Christian Schrader | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | |||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 22 | 25 | 1 | 3 | 23 | 7 | 19 | 25 | 23 | 25 | 18 | 2 | |||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A) Dr. Manfred Heisse | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
| B) Anja Köhler | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
| C) Wolfgang Lochner | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
| D) Henry Schulz | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||
| E) Christian Schrader | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 16 | 25 | 11 | 5 | 24 | 8 | 25 | 9 | |||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 24 | 10 | 21 | 15 | 5 | 30 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | |||||||
| Platz von | 5 | 2 | 12 | 10 | 4 | 9 | 8 | 3 | 7 | 1 | 6 | 11 | |||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 7 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | 11 | 6 | 1 | |||||||
TPS V6.05a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Weiss Berlin
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
01.05.2003 C-S-Center in 14195 Berlin Blau-Weiss Berlin Blau-Weiss Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba
| 61 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 62 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 67 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 5,0 |
| 72 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 76 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha Cha
| 61 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
| 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 67 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 72 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 76 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
Rumba
| 61 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
| 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 67 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 13,0 |
| 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 76 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
Paso doble
| 61 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 5,0 | 19,0 |
| 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 67 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 76 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 24,0 |
Jive
| 61 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 24,0 |
| 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 67 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 21,0 |
| 72 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 76 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
TPS V6.05a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Weiss Berlin