Gebietsmeisterschaft Ost Kombination Jugend
am 05.04.2003 in C-S-Center in 14195 Berlin
Jugend / A-Klasse / Kombination
Veranstalter: Deutscher Tanzsport-Verband
Ausrichter: Blau-Weiss Berlin
| Platz | Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 61 | Denys Drozdyuk - Polina Kolodizner | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| 2 | 64 | Sergej Tartarenko - Wiktoria Lyschinska | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| 3 | 52 | Martin Reiss - Corinna Sadowski | TC Rot-Weiß Leipzig |
| 4 | 50 | Konstantin Niemann - Maria Bakuta | STK Impuls Leipzig |
| 5 | 60 | Andreas Dieter - Valeriya Fridman | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| 6 | 57 | André Vörtler - Christina Grieger | TSK Residenz Dresden |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 | 49 | Alexander Lange - Jennifer Leonhardt | STK Impuls Leipzig |
| 8 | 43 | Lars Hadlich - Lucie Hadlich | TSZ Gera |
| 9 | 46 | Manuel Hirt - Marion Hopf | 1. TSC Frankfurt/ Oder |
| 10 | 68 | Benjamin Dähne - Nika Sobolewskaja | TSC Blau-Weiß-Silber Berlin |
| 11 | 63 | Steffen Schade - Sandra Weiß | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| 12 | 55 | Artur Trautwein - Natalia Benke | TC Brillant Berlin |
| 13 | 66 | Stephan Fleischer - Anne Weber | TC Saxonia Dresden |
| 14 | 56 | Kai Vogel - Stephanie Schettler-Köhler | TC Orchidee Chemnitz |
| 1. Vorrunde | |||
| 15 | 42 | Patrick Guthsmuths - Juliane Prox | 1. TSC Dessau 1961 |
| 16 | 41 | Daniel Beuter - Stefanie Priemer | 1. TSC Dessau 1961 |
| 17 | 65 | Sebastian Fleischer - Sabrina Stange | TSK Residenz Dresden |
| 18 | 48 | Felix Koschkar - Sophia Koschkar | STK Impuls Leipzig |
| 19 | 53 | Stephan Rödiger - Elisabeth Weidenbruch | TC Schwarz-Silber Halle |
| 20 | 67 | Christopher Knack - Anna-Lena Knack | Creative Club Berlin |
| 21 | 54 | Andreas Theer - Monique Thel | 1. TSC Dessau 1961 |
| 22 | 59 | Simon Kesch - Cathrin Hohler | Blau-Weiss Berlin |
| 23 - 24 | 69 | Alexander Parhomovski - Jana Ritter | Schwarz-Weiß Berlin 1922 |
| 23 - 24 | 51 | Tilo Pfalzgraff - Anja Pfalzgraff | TSC Blau-Weiß-Silber Berlin |
| 25 | 47 | Pavel Kokorin - Tasja Schulz | TC Rot-Weiß Leipzig |
| 26 | 70 | Rick Hammermüller | |
| 27 | 44 | Benjamin Herrmann - Stephanie Gaßner | TC Rot-Weiß Leipzig |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Franz Allert | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| B | Karin Günther | Magdeburger TSC Grün-Rot |
| C | Rolf Herrmann | STK Impuls Leipzig |
| D | Wolfgang Lochner | TSZ Potsdam |
| E | Petra Matschullat-Horn | TSC Royal Oberhausen |
| F | Dr. Alexander Pfeiffer | TSC Usingen |
| G | Hans-Joachim Schmiede | TC Kristall Jena |
TPS V6.05a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Weiss Berlin
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
05.04.2003 C-S-Center in 14195 Berlin Deutscher Tanzsport-Verband Blau-Weiss Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Gebietsmeisterschaft Einzelwettbewerb Jugend / A-Klasse Kombination |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 27 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||
| A) Franz Allert | 3 | 6 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||
| B) Karin Günther | 4 | 8 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 | ||||
| C) Rolf Herrmann | 3 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 | ||||
| D) Wolfgang Lochner | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | ||||
| E) Petra Matschullat-Horn | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 1 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||||
| F) Dr. Alexander Pfeiffer | 3 | 2 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 0 | 9 | 4 | ||||
| G) Hans-Joachim Schmiede | 5 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 27 | 29 | 57 | 0 | 64 | 2 | 19 | 69 | 69 | 3 | 68 | 18 | 7 | 56 | 33 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| A) Franz Allert | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||
| B) Karin Günther | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
| C) Rolf Herrmann | 4 | 1 | 7 | 10 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||
| D) Wolfgang Lochner | 6 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| E) Petra Matschullat-Horn | 2 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||
| F) Dr. Alexander Pfeiffer | 5 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| G) Hans-Joachim Schmiede | 7 | 0 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 33 | 15 | 36 | 52 | 38 | 3 | 0 | ||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Endrunde | 44 | 41 | |||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||
| Platz von | 16 | 15 | 8 | 27 | 9 | 25 | 18 | 7 | 4 | 23 | 3 | 19 | 21 | 12 | 14 | ||||
| Platz bis | 24 | ||||||||||||||||||
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
05.04.2003 C-S-Center in 14195 Berlin Deutscher Tanzsport-Verband Blau-Weiss Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Gebietsmeisterschaft Einzelwettbewerb Jugend / A-Klasse Kombination |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 27 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 57 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||
| A) Franz Allert | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| B) Karin Günther | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | |||||||
| C) Rolf Herrmann | 10 | 0 | 9 | 10 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||||
| D) Wolfgang Lochner | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | |||||||
| E) Petra Matschullat-Horn | 10 | 0 | 9 | 10 | 9 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| F) Dr. Alexander Pfeiffer | 10 | 0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | |||||||
| G) Hans-Joachim Schmiede | 6 | 0 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 66 | 5 | 67 | 70 | 55 | 70 | 24 | 32 | 8 | 58 | 3 | 1 | |||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| A) Franz Allert | 8 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 3 | ||||||||||||
| B) Karin Günther | 5 | 7 | 10 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||
| C) Rolf Herrmann | 6 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| D) Wolfgang Lochner | 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| E) Petra Matschullat-Horn | 5 | 9 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
| F) Dr. Alexander Pfeiffer | 9 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| G) Hans-Joachim Schmiede | 2 | 9 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 44 | 55 | 70 | 5 | 60 | 1 | 9 | ||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Endrunde | 48 | 45 | 10 | 22 | |||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 57 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||
| Platz von | 6 | 22 | 5 | 1 | 11 | 2 | 17 | 13 | 20 | 10 | 23 | 26 | |||||||
| Platz bis | 24 | ||||||||||||||||||
TPS V6.05a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Weiss Berlin
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
05.04.2003 C-S-Center in 14195 Berlin Deutscher Tanzsport-Verband Blau-Weiss Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Gebietsmeisterschaft Einzelwettbewerb Jugend / A-Klasse Kombination |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer
| 50 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 52 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5(14) | 7 | - | 3,0 | 3,0 |
| 57 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 60 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 64 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5(14) | 6 | - | 4,0 | 4,0 |
Tango
| 50 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 52 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 57 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 60 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 64 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Wiener Walzer
| 50 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 52 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 57 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 60 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 64 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Slowfox
| 50 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 19,0 |
| 52 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 57 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 60 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 64 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Quickstep
| 50 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | 5,0 | 24,0 |
| 52 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 57 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 60 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 30,0 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 64 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
Samba
| 50 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5(21) | - | 4,0 | 28,0 |
| 52 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5(22) | - | 5,0 | 21,0 |
| 57 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
| 60 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 33,0 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
Cha Cha Cha
| 50 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 32,0 |
| 52 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 26,0 |
| 57 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 30,0 |
| 60 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 36,0 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 16,0 |
Rumba
| 50 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 36,0 |
| 52 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 31,0 |
| 57 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 36,0 |
| 60 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 39,0 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 18,0 |
Paso doble
| 50 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 40,0 |
| 52 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 36,0 |
| 57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 42,0 |
| 60 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 42,0 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
| 64 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 20,0 |
Jive
| 50 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 44,0 |
| 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 5,0 | 41,0 |
| 57 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 48,0 |
| 60 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 45,0 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
| 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 22,0 |
TPS V6.05a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Weiss Berlin