Landesmeisterschaft Berlin
am 14.04.2002 in C-S-Center in 14195 Berlin
Senioren II / A-Klasse / Standard
Veranstalter: Landestanzsportverband Berlin
Ausrichter: Blau-Weiss Berlin
Platz | Nr. | Paar | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 21 | Stefan und Sigird Arndt | TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
2 | 28 | Axel und Marianne Krumrey | Schwarz-Weiß Berlin 1922 |
3 | 25 | Joachim und Natalia Ehlert | TSC Blau-Weiß-Silber Berlin |
4 | 29 | Siegfried und Monika Letz | TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
5 | 31 | Dr. Wolfgang Petter - Karin Hepp | Blau-Weiss Berlin |
1. Zwischenrunde | |||
6 - 7 | 27 | Klaus und Erika Karbowski | TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
6 - 7 | 23 | Jorge A. Cepeda - Erika von Tilinsky | TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
8 | 32 | Rolf-Dieter und Dorit Wand | TSC Blau-Weiß-Silber Berlin |
9 - 10 | 26 | Norbert Handke - Karin Krüger | TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
9 - 10 | 33 | Manfred und Bärbel Wendt | TC Spree-Athen Berlin |
1. Vorrunde | |||
11 - 12 | 24 | Wolfgang Drewitz - Eva-Mary Kohn | TC Rubin Berlin |
11 - 12 | 34 | Jürgen Seifert - Petra Mansbart | Blau-Weiss Berlin |
13 | 22 | Arno Businski - Ingrid Spitzner-Businski | Blau-Weiss Berlin |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Brigitta Glöckner | TSA Mosaik im KSC Strausberg |
B | Gerd-Achim Krieger | Weiß-Gold-Casino d. Neuköllner SF 1907 B |
C | Arnold Patas | TSC Blau-Weiß-Silber Berlin |
D | Frank Ribak | TSG Schwarz-Gelb Berlin |
E | Ute Rosanski | Olympia Tk TSA d. SC Siemensstadt Berlin |
F | Tjwan Hwie Sie | btc Grün-Gold der TiB 1848 Berlin |
G | Petra Tschirschwitz | TSZ Concordia Berlin |
TPS V5.30d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Weiss Berlin
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
14.04.2002 C-S-Center in 14195 Berlin Landestanzsportverband Berlin Blau-Weiss Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Senioren II / A-Klasse Standard |
||||||||||||||||
Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
Anzahl Paare: 13 | Paar Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||
A) Brigitta Glöckner | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | ||||||
B) Gerd-Achim Krieger | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
C) Arnold Patas | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||
D) Frank Ribak | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||
E) Ute Rosanski | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||
F) Tjwan Hwie Sie | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||||
G) Petra Tschirschwitz | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 35 | 16 | 23 | 17 | 28 | 25 | 27 | 31 | 26 | 21 | 22 | 27 | 17 | ||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
A) Brigitta Glöckner | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
B) Gerd-Achim Krieger | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
C) Arnold Patas | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | |||||||||
D) Frank Ribak | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
E) Ute Rosanski | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
F) Tjwan Hwie Sie | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
G) Petra Tschirschwitz | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 35 | 15 | 31 | 12 | 15 | 28 | 23 | 25 | 13 | 12 | |||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Addition Endrunde | 5 | 17 | 10 | 19 | 24 | ||||||||||||||
Paar Nr. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||
Platz von | 1 | 13 | 6 | 11 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | ||||||
Platz bis | 7 | 12 | 10 | 7 | 10 | 12 | |||||||||||||
Punkte | 12 | 0 | 6 | 1 | 10 | 3 | 6 | 11 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 |
TPS V5.30d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Weiss Berlin
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
14.04.2002 C-S-Center in 14195 Berlin Landestanzsportverband Berlin Blau-Weiss Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Senioren II / A-Klasse Standard |
||||||||||||||||
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
25 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5(14) | - | - | 3,0 | 3,0 |
28 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5(13) | - | - | 2,0 | 2,0 |
29 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | 4,0 | 4,0 |
31 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5,0 | 5,0 |
Tango
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
25 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 4,0 | 7,0 |
28 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
29 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
31 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5,0 | 10,0 |
Wiener Walzer
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | 4,0 | 11,0 |
28 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
29 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 |
31 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5,0 | 15,0 |
Slowfox
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
25 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 14,0 |
28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
29 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 4,0 | 14,0 |
31 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5,0 | 20,0 |
Quickstep
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
25 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 17,0 |
28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
29 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5,0 | 19,0 |
31 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 24,0 |
TPS V5.30d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Weiss Berlin