Gebietsmeisterschaft Ost Kombination
am 13.04.2002 in C-S-Center in 14195 Berlin
Junioren II / B-Klasse / Kombination
Veranstalter: Landestanzsportverband Berlin
Ausrichter: Blau-Weiss Berlin
Platz | Nr. | Paar | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 20 | Sergey Oseychuk - Oxana Lebedew | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
2 | 18 | Konstantin Niemann - Christina Grieger | STK Impuls Leipzig |
3 | 26 | André Vörtler - Isabel Hartmann | TSK Residenz Dresden |
4 | 8 | Manuel Hirt - Marion Hopf | 1. TSC Frankfurt/ Oder |
5 | 2 | Andreas Dieter - Viktoria Lyschinska | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
6 | 15 | Alexander Lange - Jennifer Leonhardt | STK Impuls Leipzig |
1. Zwischenrunde | |||
7 | 25 | Artur Trautwein - Anna Kundel | Schwarz-Weiß Berlin 1922 |
8 | 13 | Christopher Knack - Anna-Lena Knack | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
9 - 10 | 22 | Marcel Rehfeld - Malvina Wotke | Askania TSC Berlin |
9 - 10 | 21 | Tilo Pfalzgraff - Anja Pfalzgraff | TSC Blau-Weiß-Silber Berlin |
11 | 17 | Matthias Lehmann - Vivien Küßner | 1. TSC Frankfurt/ Oder |
12 | 28 | Daniel Wellhöfer - Jasmin Ragtschaa | STK Impuls Leipzig |
13 | 19 | Dmitrij Niman - Lolita Korenblum | STK Impuls Leipzig |
14 | 30 | Walter Wolf - Kristina Schlegel | TSC Rose Forst |
15 - 16 | 10 | Jens Kaiser - Isabel Mauch | TSZ Gera |
15 - 16 | 33 | Benny Puder - Annika Spenger | TSZ Borna-Neukirchen |
1. Vorrunde | |||
17 | 27 | Conrad Walther - Margrit Zilske | 1. TSC Blau-Gelb Weißenfels |
18 | 12 | Simon Kesch - Cathrin Hohler | Blau-Weiss Berlin |
19 - 20 | 29 | Valeri Wolf - Stefanie Dannehl | TSC Rose Forst |
19 - 20 | 32 | Sebastian Bronst - Jenny Zoladkjiewicz | TSZ Borna-Neukirchen |
21 | 14 | Felix Koschkar - Sophia Koschkar | STK Impuls Leipzig |
22 | 31 | Gregor Büttner - Fanny Leibiger | TSK Residenz Dresden |
23 | 4 | Rick Hammermüller - Lydia Palitzsch | TC Schwarz-Weiß Freiberg |
24 | 1 | Ronny Damm - Sindy Zaunick | TC Saxonia Dresden |
25 | 16 | Oliver Laugisch - Mandy Bundesmann | STK Impuls Leipzig |
26 | 3 | Benedikt Grünberg - Nadja Knoth | TSC Synchron Chemnitz |
27 | 7 | Sebastian Herrmann - Susann Schulze | TC Schwarz-Silber Halle |
28 | 23 | Torsten Scheithauer - Jennifer Müller | Askania TSC Berlin |
29 | 11 | Christopher Karolewski - Jenny Müller | TSC Excelsior Dresden |
30 | 6 | Benjamin Herrmann - Friederike Gutjahr | TC Schwarz-Silber Halle |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Michael Bade | TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
B | Bernd Diefert | TC Blau-Silber Magdeburg |
C | Michael Hölschke | TSK Residenz Dresden |
D | Wolfgang Lochner | TSZ Potsdam |
E | Hans-Joachim Schmiede | TC Kristall Jena |
F | Wolfgang Wenker | TTC Oldenburg |
G | Kurt Wübbeler | Imperial-Club Hamburg |
TPS V5.30d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Weiss Berlin
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
13.04.2002 C-S-Center in 14195 Berlin Landestanzsportverband Berlin Blau-Weiss Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Gebietsmeisterschaft Einzelwettbewerb Junioren II / B-Klasse Kombination |
||||||||||||||||
Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
Anzahl Paare: 30 | Paar Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
A) Michael Bade | 7 | 10 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | 3 | 8 | 9 | 4 | 8 | 7 | 5 | ||||
B) Bernd Diefert | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 2 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | ||||
C) Michael Hölschke | 5 | 10 | 1 | 8 | 0 | 3 | 10 | 7 | 1 | 7 | 10 | 9 | 10 | 3 | 10 | ||||
D) Wolfgang Lochner | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||
E) Hans-Joachim Schmiede | 7 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 6 | 7 | 4 | 10 | 0 | 10 | ||||
F) Wolfgang Wenker | 3 | 8 | 4 | 6 | 0 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | ||||
G) Kurt Wübbeler | 0 | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 | 10 | 7 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 2 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 27 | 63 | 22 | 31 | 3 | 16 | 69 | 50 | 12 | 43 | 60 | 39 | 64 | 24 | 53 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
A) Michael Bade | 8 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||
B) Bernd Diefert | 6 | 10 | 0 | 4 | 8 | 2 | |||||||||||||
C) Michael Hölschke | 6 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | |||||||||||||
D) Wolfgang Lochner | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | |||||||||||||
E) Hans-Joachim Schmiede | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | |||||||||||||
F) Wolfgang Wenker | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
G) Kurt Wübbeler | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 52 | 58 | 1 | 30 | 53 | 20 | |||||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
Addition Endrunde | 45 | 42½ | 54½ | ||||||||||||||||
Paar Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
Platz von | 24 | 5 | 26 | 23 | 30 | 27 | 4 | 15 | 29 | 18 | 8 | 21 | 6 | 25 | 11 | ||||
Platz bis | 16 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
13.04.2002 C-S-Center in 14195 Berlin Landestanzsportverband Berlin Blau-Weiss Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Gebietsmeisterschaft Einzelwettbewerb Junioren II / B-Klasse Kombination |
||||||||||||||||
Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
Anzahl Paare: 30 | Paar Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||
A) Michael Bade | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 9 | 1 | 8 | 4 | ||||
B) Bernd Diefert | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 2 | 9 | 8 | ||||
C) Michael Hölschke | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | ||||
D) Wolfgang Lochner | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | ||||
E) Hans-Joachim Schmiede | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 2 | 10 | 6 | 7 | 9 | ||||
F) Wolfgang Wenker | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 3 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 4 | 8 | ||||
G) Kurt Wübbeler | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 4 | 10 | 8 | 2 | 8 | 7 | 10 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 67 | 65 | 70 | 67 | 69 | 15 | 67 | 69 | 48 | 68 | 41 | 53 | 35 | 41 | 50 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
A) Michael Bade | 10 | 0 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B) Bernd Diefert | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
C) Michael Hölschke | 10 | 0 | 10 | 1 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
D) Wolfgang Lochner | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
E) Hans-Joachim Schmiede | 10 | 0 | 10 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
F) Wolfgang Wenker | 8 | 5 | 10 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
G) Kurt Wübbeler | 10 | 1 | 10 | 9 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 68 | 13 | 70 | 28 | 28 | 49 | 67 | 19 | 3 | 1 | |||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
Addition Endrunde | 21 | 10 | 37 | ||||||||||||||||
Paar Nr. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||
Platz von | 2 | 13 | 1 | 9 | 9 | 28 | 7 | 3 | 17 | 12 | 19 | 14 | 22 | 19 | 15 | ||||
Platz bis | 10 | 10 | 20 | 20 | 16 |
TPS V5.30d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Weiss Berlin
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
13.04.2002 C-S-Center in 14195 Berlin Landestanzsportverband Berlin Blau-Weiss Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Gebietsmeisterschaft Einzelwettbewerb Junioren II / B-Klasse Kombination |
||||||||||||||||
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer
2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 6,0 |
8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 6(23) | 7(29) | 4,5 | 4,5 |
15 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 6(23) | 7(29) | 4,5 | 4,5 |
18 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
26 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango
2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,5 |
15 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 9,5 |
18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
26 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 6,0 |
Wiener Walzer
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 18,0 |
8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,5 |
15 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 14,5 |
18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
26 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 10,0 |
Slowfox
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 24,0 |
8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 14,5 |
15 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 19,5 |
18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
26 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 13,0 |
Quickstep
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 30,0 |
8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 17,5 |
15 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 24,5 |
18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
26 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 17,0 |
Samba
2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 33,0 |
8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 22,5 |
15 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 30,5 |
18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
26 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 21,0 |
Cha Cha Cha
2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6(16) | - | - | - | 3,0 | 36,0 |
8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 27,5 |
15 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 36,5 |
18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6(15) | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
26 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 25,0 |
Rumba
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 39,0 |
8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 32,5 |
15 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 42,5 |
18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 17,0 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
26 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 29,0 |
Paso doble
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 42,0 |
8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 37,5 |
15 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 48,5 |
18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 19,0 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
26 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 33,0 |
Jive
2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 3,0 | 45,0 |
8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 42,5 |
15 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 54,5 |
18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 21,0 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
26 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 37,0 |
TPS V5.30d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Weiss Berlin