Landesmeisterschaft
am 02.03.2002 in Berlin, Palais am See
Hauptgruppe / S-Klasse / Latein
Veranstalter: LTV Berlin e.V.
Ausrichter: TSC Blau-Weiß-Silber Berlin e.V.
| Platz | Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 11 | Oliver Seefeldt - Anna Mosmann | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin |
| 2 | 13 | Denys Drozdyuk - Polina Kolodizner | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| 3 | 6 | Dimitri Kladov - Carolin Neumann | TSC Blau-Weiß-Silber Berlin |
| 4 | 5 | Dimitri Herbel - Debbie Seefeldt | TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 5 | 14 | Marcus Huth - Sabina Kaminskaja | TSC Blau-Weiß-Silber Berlin |
| 6 | 2 | Nico Burkel - Andrea Pihl | TSC Blau-Weiß-Silber Berlin |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 | 12 | Jan Vlc - Sophie Schropsdorff | Creative Club Berlin |
| 8 | 1 | Igor Alexandrov - Katrin Genis | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| 9 | 3 | Dennis Garappa - Marisa Hubl | Blau-Weiß Berlin |
| 10 | 8 | Gregor Plitzko - Franziska Fielsch | TC Classic Berlin |
| 1. Vorrunde | |||
| 11 | 4 | Alexander Gornizki - Cindy Schröter | TC 91 Cottbus |
| 12 | 7 | Michael Klein - Gabriele Hundack | Blau-Weiß Berlin |
| 13 | 10 | Thomas Säger - Leila Kessler | TC Brillant Berlin |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Horst Beer | TSG Bremerhaven |
| B | Katia Convents | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn |
| C | Gabriella-Ann Davis | Schwarz-Weiß 1922 Berlin |
| D | Thomas Kahl | TC Mondial Berlin |
| E | Hildegard Krieger | Weiß-Gold-Casino im NSF1907 Berlin |
| F | Helga Thierse | TTK am Bürgerpark Berlin |
| G | Markus Tschirschwitz | TSZ Concordia Berlin |
TPS V5.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Blau-Weiß-Silber TSA im OSC Berlin
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
02.03.2002 Berlin, Palais am See LTV Berlin e.V. TSC Blau-Weiß-Silber Berlin e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / S-Klasse Latein |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
| Anzahl Paare: 13 | Paar Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| A) Horst Beer | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| B) Katia Convents | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| C) Gabriella-Ann Davis | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| D) Thomas Kahl | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| E) Hildegard Krieger | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| F) Helga Thierse | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| G) Markus Tschirschwitz | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 23 | 34 | 23 | 8 | 35 | 33 | 2 | 20 | 1 | 34 | 33 | 34 | 35 | ||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| A) Horst Beer | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
| B) Katia Convents | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
| C) Gabriella-Ann Davis | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
| D) Thomas Kahl | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
| E) Hildegard Krieger | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
| F) Helga Thierse | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| G) Markus Tschirschwitz | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 10 | 24 | 6 | 34 | 27 | 2 | 35 | 11 | 34 | 27 | |||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 28 | 20 | 13 | 5 | 12 | 27 | |||||||||||||
| Paar Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| Platz von | 8 | 6 | 9 | 11 | 4 | 3 | 12 | 10 | 13 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 5 | 7 | 4 | 2 | 9 | 10 | 1 | 3 | 0 | 12 | 6 | 11 | 8 | ||||||
TPS V5.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Blau-Weiß-Silber TSA im OSC Berlin
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
02.03.2002 Berlin, Palais am See LTV Berlin e.V. TSC Blau-Weiß-Silber Berlin e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / S-Klasse Latein |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba
| 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 13 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 14 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha Cha
| 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 5,0 | 10,0 |
| 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 14 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(20) | - | 6,0 | 12,0 |
Rumba
| 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 16,0 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 14 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 17,0 |
Paso doble
| 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 22,0 |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 14 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
Jive
| 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 28,0 |
| 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 14 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 27,0 |
TPS V5.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Blau-Weiß-Silber TSA im OSC Berlin