13. Tegeler Neujahrspokal
am 05.01.2002 in 13509 Berlin
Hauptgruppe / D-Klasse / Standard
Veranstalter: TC Blau Gold im VfL Tegel 1891
Ausrichter: TC Blau Gold im VfL Tegel 1891
| Platz | Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|---|
| Stichrunde um 1 | |||
| 1 | 3 | Sascha und Lydia Graf | Askania TSC Berlin |
| 2 | 1 | Tobias Bach - Julia Jülke | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| Endrunde | |||
| 3 | 2 | Stephan und Birgit Fülfe | Blau-Weiß Berlin |
| 4 | 5 | Martin Illinger - Sandra Lossin | TSC Excelsior Dresden |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Thomas Kahl | TC Mondial Berlin |
| B | Anita Eggert | Berliner Tanzsportclub Grün Gold der TiB |
| C | Stefan Rau | Schwarz-Weiß 1922 Berlin |
| D | Henry Schulz | TSC Blau-Weiß-Silber Berlin |
| E | Gerd Zadek | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
TPS V5.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
05.01.2002 13509 Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
| Anzahl Paare: 4 | Paar Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| A) Thomas Kahl | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| B) Anita Eggert | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| C) Stefan Rau | 3 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| D) Henry Schulz | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| E) Gerd Zadek | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 8 | 15 | 3 | |||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Endrunde | 5 | 8 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| Qual. für Stichrunde um 1 | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Stichrunde um 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| Paar Nr. | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| Platz von | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||
TPS V5.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
05.01.2002 13509 Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle Stichrunde um 1.Platz | |||||||||||||||||||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 |
Tango
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 3,0 | 6,0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 |
Quickstep
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 5,0 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 |
TPS V5.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891