13. Tegeler Neujahrspokal
am 05.01.2002 in 13509 Berlin
Hauptgruppe / C-Klasse / Standard
Veranstalter: TC Blau Gold im VfL Tegel 1891
Ausrichter: TC Blau Gold im VfL Tegel 1891
| Platz | Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 20 | Arwed Hostmann - Astrid Schramm | TTK am Bürgerpark Berlin |
| 2 | 12 | Björn Hostmann - Stefanie Dyka | TTK am Bürgerpark Berlin |
| 3 | 11 | Lars-Olav Harnisch - Alexandra Kley | TSC Blau-Weiß-Silber Berlin |
| 4 | 19 | Torben Zimmermann - Inga Kindlmann | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 5 - 7 | 17 | Sebastian Scholz - Judith Hänsch | TSZ Concordia Berlin |
| 5 - 7 | 16 | Martin Schlichting - Nastassja Belin | TC Brillant Berlin |
| 5 - 7 | 13 | Olaf Kluge - Claudia Germer | Schwarz-Weiß 1922 Berlin |
| 8 | 18 | Ingo Stein - Miriam Baradari | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 1. Vorrunde | |||
| 9 | 21 | Jonas und Anne Richter | TSA Blau-Weiß im PSV Rostock |
| 10 | 15 | Lutz Lehmann - Karin-Beate Busch | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| 11 | 14 | Mark Krug - Cindy Sweikowski | TSZ Concordia Berlin |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Thomas Kahl | TC Mondial Berlin |
| B | Anita Eggert | Berliner Tanzsportclub Grün Gold der TiB |
| C | Stefan Rau | Schwarz-Weiß 1922 Berlin |
| D | Henry Schulz | TSC Blau-Weiß-Silber Berlin |
| E | Gerd Zadek | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
TPS V5.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
05.01.2002 13509 Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
| Anzahl Paare: 11 | Paar Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| A) Thomas Kahl | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
| B) Anita Eggert | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
| C) Stefan Rau | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| D) Henry Schulz | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| E) Gerd Zadek | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 18 | 19 | 10 | 1 | 7 | 11 | 11 | 13 | 16 | 20 | 8 | ||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A) Thomas Kahl | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||
| B) Anita Eggert | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| C) Stefan Rau | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||
| D) Henry Schulz | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
| E) Gerd Zadek | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 15 | 19 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 20 | |||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Endrunde | 8½ | 8 | 16 | 7½ | |||||||||||||||
| Paar Nr. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| Platz von | 3 | 2 | 5 | 11 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 9 | ||||||||
| Platz bis | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Punkte | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2 | ||||||||
TPS V5.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
05.01.2002 13509 Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer
| 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3(4) | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango
| 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 6,0 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 20 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 3,0 |
Slowfox
| 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | 4 | - | 3,0 | 6,0 |
| 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | 5 | - | 2,0 | 5,0 |
Quickstep
| 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | 4(7) | 5(11) | 2,5 | 8,5 |
| 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3(4) | 4(7) | 5(11) | 2,5 | 7,5 |
TPS V5.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891