13. Tegeler Neujahrspokal
am 05.01.2002 in 13509 Berlin
Hauptgruppe / A-Klasse / Standard
Veranstalter: TC Blau Gold im VfL Tegel 1891
Ausrichter: TC Blau Gold im VfL Tegel 1891
Platz | Nr. | Paar | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 69 | Dennis Garappa - Marisa Hubl | Blau-Weiß Berlin |
2 | 70 | Steffen Zoglauer - Sandra Koperski | TSC Blau-Weiß-Silber Berlin |
3 | 58 | Stefan und Juliane Klebsch | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
4 | 71 | Alexander Einfinger - Juliane Strehmann | Berliner Tanzsportclub Grün Gold der TiB |
5 | 65 | Rico Schlammer - Marit Kramski | TSC Kristall Weißwasser |
6 | 64 | Andreas Rosendahl - Simone Braunschweig | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
1. Zwischenrunde | |||
7 | 57 | Marco Klapötke - Juliane Wiecha | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
8 | 52 | Stephan Brandt - Meike Orgus | TSA im TuS Alstertal v. 1909 |
9 | 67 | Thorsten Unger - Vera Küster | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
10 | 54 | Gert Faustmann - Marion Hegemann | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
1. Vorrunde | |||
11 - 12 | 68 | Fabian Wendt - Katrin Schulze | TC Spree-Athen Berlin |
11 - 12 | 62 | Michael Pawellek - Mareen Hempel | TSC Blau-Weiß-Silber Berlin |
13 - 14 | 56 | Markus Klabe - Vanessa Treizel | TC Allround Berlin |
13 - 14 | 66 | Sascha Tafelski - Stefanie Riehs | TSZ Concordia Berlin |
15 | 60 | Christoph Kunstmann - Annett Scheermesser | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
16 | 51 | Christoph Alms - Jana Zemmrich | TSZ Concordia Berlin |
17 | 53 | Rainer Choinatzki - Jessica Küster | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Thomas Kahl | TC Mondial Berlin |
B | Anita Eggert | Berliner Tanzsportclub Grün Gold der TiB |
C | Stefan Rau | Schwarz-Weiß 1922 Berlin |
D | Henry Schulz | TSC Blau-Weiß-Silber Berlin |
E | Gerd Zadek | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
TPS V5.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
05.01.2002 13509 Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
||||||||||||||||
Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
Anzahl Paare: 17 | Paar Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||||
A) Thomas Kahl | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||
B) Anita Eggert | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | ||||
C) Stefan Rau | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||
D) Henry Schulz | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||
E) Gerd Zadek | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 5 | 15 | 0 | 20 | 9 | 19 | 24 | 8 | 10 | 23 | 24 | 9 | 18 | 10 | 25 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
A) Thomas Kahl | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||
B) Anita Eggert | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
C) Stefan Rau | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||
D) Henry Schulz | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||
E) Gerd Zadek | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 11 | 5 | 13 | 21 | 15 | 20 | 9 | 25 | |||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
Addition Endrunde | 18 | 30 | 23 | 6 | |||||||||||||||
Paar Nr. | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||||
Platz von | 16 | 8 | 17 | 10 | 13 | 7 | 3 | 15 | 11 | 6 | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | ||||
Platz bis | 14 | 12 | 14 | 12 | |||||||||||||||
Punkte | 1 | 9 | 0 | 7 | 3 | 10 | 14 | 2 | 5 | 11 | 12 | 3 | 8 | 5 | 16 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
05.01.2002 13509 Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
||||||||||||||||
Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
Anzahl Paare: 17 | Paar Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 70 | 71 | |||||||||||||||||
A) Thomas Kahl | 5 | 4 | |||||||||||||||||
B) Anita Eggert | 4 | 5 | |||||||||||||||||
C) Stefan Rau | 5 | 5 | |||||||||||||||||
D) Henry Schulz | 5 | 5 | |||||||||||||||||
E) Gerd Zadek | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 24 | 24 | |||||||||||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||||||
A) Thomas Kahl | 5 | 1 | |||||||||||||||||
B) Anita Eggert | 3 | 5 | |||||||||||||||||
C) Stefan Rau | 5 | 5 | |||||||||||||||||
D) Henry Schulz | 5 | 5 | |||||||||||||||||
E) Gerd Zadek | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 23 | 21 | |||||||||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | |||||||||||||||||
Addition Endrunde | 9 | 19 | |||||||||||||||||
Paar Nr. | 70 | 71 | |||||||||||||||||
Platz von | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 15 | 13 |
TPS V5.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
05.01.2002 13509 Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
||||||||||||||||
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer
58 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
64 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
65 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
70 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
71 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango
58 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
64 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
65 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
69 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
70 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
71 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
Wiener Walzer
58 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
64 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
65 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
69 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
70 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
71 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Slowfox
58 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 14,0 |
64 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
65 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 18,0 |
69 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
71 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
Quickstep
58 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 18,0 |
64 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
65 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 23,0 |
69 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
70 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
71 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
TPS V5.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891