DM Jun II B Lat
Am 27.02.2016 in Berlin-Wilmersdorf.Jun.II B Latein
Stand: 24.02.2016, 22:51
| Startliste (77 Teilnehmer) | ||
| Nr. | Paar | Club |
| Mike ALEXANDER / Annelie SIEGLE | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | |
| Christoph BAITIS / Elina GÖRLER | Tanzsportclub Casino Dresden | |
| Maurizio BAUER / Katrin LORBER | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | |
| Raphael BECKER / Valerie ELERT | Rot-Weiss-Klub Kassel | |
| Andreas BERGEN / Katharina SCHAROVA | Grün-Gold-Club Bremen | |
| William BERGER / Fabien LAX | Tanzsportzentrum Dresden | |
| Vladislav BERNT / Michelle BADT | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | |
| Sebastian BINDEWALD / Francesca Maria ZELLER | Tanzsportverein Diamant Limburg | |
| Noah Fabio BORST / Nele TROMMER | TSC Silberschwan Zwickau | |
| Moritz BÜTTNER / Cynthia GARDELLINI | TSC Excelsior Dresden | |
| Daniel Georg CHANIN / Nicole KAZANKOVA | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach | |
| Artur CHAUSTOV / Milana SARKISSOVA | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |
| Daniel CHERNYCHENKO / Isabell SCHAAB | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach | |
| Max CHOMEJ / Nicole SCHARTON | TC Rot-Weiß Leipzig | |
| Arthur DICK / Maria VINOKUROVA | Elegance Potsdam | |
| Anton Fabius DUBIEL / Josephine CHUKWUDELUNZU | Grün-Gold-Club Bremen | |
| Julian Jesse EGGERS / Laura DIERS | 1. Latin Team Kiel | |
| Kevin FOT / Sophie SANDMANN | TSA Real Dance SWIFF, Neuss | |
| Fabian GLATZ / Delia BREITMAIER | Grün-Gold-Club Bremen | |
| John-Pierre GOTTSCHLICH / Jolin KRABSCH | TC Hanseatic Lübeck | |
| Nikita GROSS / Juliane ENGELKE | Grün-Gold-Club Bremen | |
| Franz Elias GÜLLAND / Amelie RENNER | Tanzsportzentrum Gera | |
| Linus HARTMANN / Eva SIEGMANN | TTC Rot-Gold Tübingen | |
| Daniel Andras HEGYI / Melody BADT | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | |
| Tim HELMER / Maria WERWEIN | Elegance Potsdam | |
| Kim Joel HERMANN / Vanessa PASTUSZKA | Schwarz-Rot-Club Wetzlar | |
| Fabian HIRSCH / Annabell KNAPE | Tanzsportzentrum Gera | |
| Joseph HOF / Anastasia PLUHM | Tanzclub Zerbst | |
| David HOFFMANN / Daria ZAMFIROIU | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |
| Christian HOLWEG / Anna-Marie STARIKOVA | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |
| Egor IONEL / Rita SCHUMICHIN | Art of Dance, Köln | |
| David JENNER / Elisabeth TUIGUNOV | Die Residenz Münster | |
| Johannes KÖNIG / Michelle-Jolie BAUER | Tanzsportclub Arriba Motzen | |
| Leo KRASSMANN / Mariia VARENIKOVA | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | |
| Maxim KUKLIN / Anna SCHÄCHTEL | Art of Dance, Köln | |
| Efrem KUZMICHENKO / Samira HAFEZ | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |
| Justin LAUER / Alisia TRUNOV | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach | |
| Daniel LENZ / Vanessa Viktoria GERKE | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |
| Thomas LEONGART / Julia MATHEIS | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | |
| Daniel LEPSKI / Juliane ASCHENBRENNER | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | |
| Raphael LINDNER / Kimberly KOPARANOVA | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg | |
| Laurin MÄCHTIG / Alissia SCHENK | 1. TC Ludwigsburg | |
| Artur MAIER / Malwina MALINOWSKA | TSZ Phönix Berlin | |
| Albert METZLER / Milena-Eveline KWAPICH-BERGHAUS | Art of Dance, Köln | |
| Daniel MÜLLER / Anna GOMMER | Bielefelder TC Metropol | |
| Markus MÜTT / Kathrin KLASS | Grün-Gold-Casino Wuppertal | |
| Max NAUMANN / Kassandra KUSCHK | Tanzsportclub Casino Dresden | |
| Alessandro NOVIKAU / Anastasija DITTMAR | TSC Aurora Dortmund | |
| Pawel PASTUCHOW / Angelina GENSRICH | Grün-Gold-Club Bremen | |
| Dimitri PINEKENSTEIN / Anastasia HOLWERDA | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |
| Raphael POLJAKOV / Anna KOLBIN | TSZ Phönix Berlin | |
| Daniel PREIS / Elisabeth ZBARASHCHUK | Tanzsportclub Rhythmus, Bamberg | |
| Alexander RICHTER / Julietta MOOCK | Braunschweig Dance Company | |
| Wladislaw RIEDINGER / Angelina BAR | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |
| Sven ROSANSKI / Anastasia KONOR | Askania - TSC Berlin | |
| Sergej SAJZEW / Diana SAJZEW | TSG Marburg | |
| Jürgen SCHAZ / Natalia MARIANKOWSKA | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |
| Laurenz SCHMELZER / Ronja SCHURICHT | TSC Silberschwan Zwickau | |
| Kristian SCHMUCK / Jennifer BERTRAM | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |
| Alexander SCHNEIDER / Laura HERZ | Tanzsportzentrum Schwabach | |
| Jan-Valentin SCHNEIDER / Viktoria LIPPELT | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |
| Max SCHULLER / Isabel PREIS | Tanzsportclub Rhythmus, Bamberg | |
| Martin SCHULZ / Witta MAJOROV | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied | |
| Bruno SKODA / Kassandra GROßE | TSC Excelsior Dresden | |
| David SMIRNOV / Rebecca TARNORUTSKYI | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |
| Malte-Tibor SPIEKERMANN / Alina Maxima FLEISCHMANN | TSC Crucenia Bad Kreuznach | |
| Leon SPIESS / Giuliana HOLUB | Grün-Gold-Club Bremen | |
| Jan Georg STELZIG / Berenike REECH | TC Rot-Weiß Leipzig | |
| Daniel STIEBEN / Diana STIEBEN | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | |
| Andrej TEN / Teodora Elena BANCIU | SV Saar 05 Tanzsport, Saarbrücken | |
| Jesse TOTH / Luise SCHEUNEMANN | Tanzsportclub Arriba Motzen | |
| Nicolas UCITELI / Anastasia KOZLOVA | TC Rot-Weiß Leipzig | |
| Anri URBAN / Anriette URBAN | TSG Marburg | |
| Edvinas VARANAVICIUS / Tessa BREHM | Grün-Gold-Club Bremen | |
| Murat YILDIZ / Oksana LEBEDEVA | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | |
| Marco ZIGA / Xenia STUBERT | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | |
| Maik ZIMMER / Adeline KASTALION | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1 erstellt.