JMD - Aufstiege in die Regional- und Oberliga Nord-Ost
Regionalliga Nord-Ost
1. LA NOUVELLE EXPERIENCE (TSA d. SVE Hamburg von 1880) 1 1 1 1 1
2. Vitesse (TSA d. VfL Westercelle Celle ) 2 3 2 4 2
3. Twilight (TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888) 3 2 5 2 3
4. Dream Dancer (TSA d. TSV Wendezelle ) 6 4 3 3 6
5. Jazzy Flames (Jazz Dance Club Cottbus 99 ) 5 5 6 5 4
6. Saraswati (TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909) 4 6 4 6 5
-----
7. LEONAS (TSA d. Braunschweiger MTV von 1847) 7 7 8 9 8
8. en vogue (OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin) 9 8 7 7 9
9. Jazzy Mo's (Jazz Dance Club Cottbus 99 ) 8 9 9 8 7
Oberliga Nord-Ost
1. Les Magnifiques (Tanzverein 90 Berlin ) 1 1 1 1 1
2. In 2 Jazz (TSG Bremerhaven ) 2 6 2 2 2
3. Einklang (TSA d. VfL Lehre 1910 ) 3 3 3 4 3
4. Confidance (Tanzverein 90 Berlin ) 4 2 4 3 6
5. Adagio (TSA im TC Schöningen) 5 4 6 5 4
6. Star Impact (TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888) 6 5 5 6 5
-----
7. Fabulit (TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop Hamburg) 7 7 7 7 8
8. Insularity (TSA des MTSV Selsingen ) 8 9 8 9 7
9. Jazzy Moves (Jazz Dance Club Cottbus 99 ) 9 8 9 8 9
Verbandsliga Nord-Ost
1. Innocent (TSA d. Altrahlstedter MTV 1893 ) 1 1 2 1 2
2. new dance art (OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin) 2 2 1 5 1
3. Axinit (TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop Hamburg) 4 3 3 4 3
4. DreamTeam (TSA d. VfL Westercelle Celle) 3 4 5 2 4
5. Shiva (TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909) 5 5 4 3 5
-----
7. Delonix (Grün-Gold-Club Bremen )
7. J.E.T.-Legs (TG J.E.T. d. MTV Goslar )
7. Mysteries (VfL Uetze )
-----
9.5. Jazz Warriors (TSA d. TSV Wendezelle )
9.5. Unique (TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 )
11. Young Spirit (TSA d. TSV Leinde )
12. Flépé (TSA d. Turnklub Helmstedt v. 1889 )